📕
法務

🚀 ポジション概要
法務業務をリード頂ける方を募集しています。
事業を業界No.1へと更に加速させていく上で、下記に記載の業務だけでなく、事業グロースや新規事業立ち上げ時に発生する重要な法的ミッションもお任せしていきたいと考えています。
📋 業務詳細
| 業務内容の例 | 自走・戦略レベル |
|---|---|
| ・リーガルチェック ┗契約書に関する加筆修正対応 ・トラブル発生時の対応 ┗コンサルタントのトラブル解決に向けた後方支援 ┗弁護士へのエスカレーション ┗トラブルの事前予防対策の立案、推進 ・社内の法務領域における教育(契約書の内容解説、過去Q&A蓄積) ┗コンサルタントの後方支援、ネクストアクション指示出し、弁護士へのエスカレーション等 ・各種契約書雛形の管理、改訂の対応 ・契約書締結対応(電子契約) ・会社全体の法務リスク等の課題発見、解決策立案及び推進 | 部門KPI達成+全社課題解決 |
✨ 得られるスキル・経験
| カテゴリー | 内容 |
| 実務スキル | ・契約書作成・修正、契約締結対応、リスク管理などの法務業務全般 ・トラブル発生時の対応や予防策の立案、弁護士との連携などの実務経験 |
| マネジメントスキル | ・少数精鋭でのチーム運営、効率化の推進・メンバーへの指示出し、裁量権を持った業務推進 |
| 問題解決スキル | ・複雑な法務リスクの特定と解決策の立案 ・トラブル解決や事前予防対策の推進、社内教育や知識共有を通じての問題解決 |
| 協働スキル | ・社内外のステークホルダーとの連携、チームメンバーとの協力 ・代表と密接に連携し、全体的な戦略に関与する力・弁護士との適切なエスカレーションと協業 |
💰 報酬イメージ
| 等級 | 月額報酬 | 年収例 |
|---|---|---|
| メンバー | 26〜42万円 | 312〜504万円 |
| リーダー | 43〜72万円 | 516〜864万円 |
| プレイングマネージャー | 73〜102万円 | 976〜1,224万円 |
| ジェネラルマネージャー | 103万円〜 | 1,236万円〜 |
🏡 稼働環境
| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| 稼働場所 | 基本リモート可。 必要に応じて、居住地エリア付近のオフィスへ出社の場合もあり。 ※居住エリアによっては。全社総会の場合、出張可能性あり(年1~2回程度想定) |
| 稼働時間 | 正社員:10:00〜17:00(コアタイム)+柔軟調整可 |
| 待遇 | ・社会保険完備(雇用・労災・健康・厚生年金) ・特別休暇制度(当社規定による) ・リモート/フレックス制度 ・出社手当(当社規定による) ・社内研修制度 ・新規事業立ち上げ支援制度 ・産休/育休制度 |
🙋♀️ 求める人物像
等級:リーダー以上
| カテゴリ | 内容 |
|---|---|
| 必須経験 | ・民間企業での法務実務経験2年以上 |
| 歓迎スキル | ・リーガルチェックのご経験 ・顧問弁護士への相談対応経験 ・トラブル案件対応経験 ・他部書との調整対応経験 ・IT/人材企業での法務等の経験 |
| 役割イメージ | 法務業務全般を担当し、契約書作成やリスク管理を行いながらトラブル予防と解決に対応。 法務リスクに対する解決策を迅速に提案・実行し、ステークホルダーやチームと連携しながら業務を円滑に進める役割 |
🗒️選考までに読んでおいてほしいnote
- 法務部メンバーの紹介記事
注意:直近の在籍が「フリーランスエージェント事業」に関わっている場合のご応募は基本的にお断りしております。 ※判断が難しい場合にはhr@techbiz.comまでご連絡ください