📉
マーケター(プロジェクトマネージャー)

🚀 ポジション概要
マーケティング部では、デジタルマーケティングだけでなく、リアルでのマーケティング施策や社内の運用設計等、より多くマッチングが創出できるようにあらゆる施策を実行していきます。
その中でもマーケティング施策全体のプロジェクトマネジメントを担い、社内外の関係者を巻き込みながら戦略策定から実行、効果検証までをリードしていただきます。
特に、新規事業における事業成長に直結するマーケティングの推進役として、チームのハブとなるポジションです。
株式会社テックビズのサービス
- TECHBIZ
- HRBIZ
- FINANCEBIZ(募集中)
- MARKETINGBIZ(募集中)
📋 等級別業務詳細
等級 | 業務内容の例 | 自走・戦略レベル |
---|---|---|
リーダー | ・マーケティングプロジェクト全体の設計・進行管理 ┗デジタルマーケティング施策の企画・管理 ┗Web広告、SEO、コンテンツ、SNS等 ┗クリエイティブ・コンテンツ制作のディレクション ┗効果測定・データ分析にもとづく改善施策の立案 ┗社内の営業・開発・経営層との連携によるマーケティング施策の最適化 ・その他付属業務 ┗外注先との折衝 ┗他部署との連携 | 自走+チームのKPI達成が目標 |
⚠️ toB, toC 施策で実際に運用する施策は異なります。
✨ 得られるスキル・経験
カテゴリー | 内容 |
---|---|
ToCマーケティングスキル | フリーランス人材の流入増加を目的とした施策立案・実行 (例:リード獲得施策、コンテンツマーケティング、SNS運用、広告運用など) |
ToBマーケティングスキル | フリーランス人材活用企業の増加を目的とした施策立案・実行 (例:法人向けリード獲得、インサイドセールス連携、イベント・セミナー企画など) |
施策立案・実行スキル | 現状の施策だけでなく、0→1で施策を企画し、自ら実行・推進していく力 |
柔軟な施策運用スキル | 急成長フェーズにおける、事業状況や変化に応じた柔軟なマーケティング施策の設計・改善 |
裁量をもったマーケ推進 | 大きな裁量権を持ってマーケティング施策を推進し、施策の責任をもって結果を出す経験 |
事業成長に寄与する視点 | マーケティングを事業成長と直結させる視点・仮説設計・検証スキル |
💰 報酬イメージ
等級 | 月額報酬 | 年収例 |
---|---|---|
メンバー | 30〜50万円 | 360〜600万円 |
リーダー | 51〜85万円 | 612〜1,020万円 |
プレイングマネージャー | 86〜120万円 | 1,032〜1,440万円 |
ジェネラルマネージャー | 121万円〜 | 1,452万円〜 |
💡1082.8万円(2024年12月時点)が平均年収となっており、成果に応じて昇給しやすい環境となっています。 成果に応じた昇給がしやすいカルチャーです!
💡部署責任者(マネージャー)の等級はプレイングマネージャー以上になります。
🏡 稼働環境
項目 | 詳細 |
---|---|
稼働場所 | 基本リモート可。 必要に応じて、居住地エリア付近のオフィスへ出社の場合もあり。 ※居住エリアによっては。全社総会の場合、出張可能性あり(年1~2回程度想定) |
稼働時間 | 正社員:10:00〜17:00(コアタイム)+柔軟調整可 業務委託:フレックス対応可 |
待遇 | ・社会保険完備(雇用・労災・健康・厚生年金) ・特別休暇制度(当社規定による) ・リモート/フレックス制度 ・出社手当(当社規定による) ・社内研修制度 ・新規事業立ち上げ支援制度 ・正社員 / 業務委託、選択可 ・産休/育休制度 |
🙋♀️ 求める人物像
区分 | 内容 |
必須スキル | ・マーケティング領域におけるプロジェクトマネジメント経験(1年以上) →「経験はないけど、自信はあります!」も歓迎します! ・Webマーケティングの基礎知識(広告運用、SEO、コンテンツなど) ・複数のタスク・関係者を同時に調整・管理するスキル ・課題解決に向けた論理的思考力・推進力 ・コミュニケーション能力・リーダーシップ |
歓迎スキル | ・BtoBまたはBtoCマーケティングの実務経験 ・デジタル広告やMAツールの運用経験 ・クリエイティブやコンテンツ制作の知見 ・チームマネジメントやメンバー育成の経験 |
こんな方におすすめ | プロジェクトマネジメントスキルを活かしたい方 ┗複数の施策・関係者を調整しながら戦略立案から実行・検証までリードまでを推進したい方 デジタルとリアルの両面で幅広いマーケティングを経験したい方 ┗Web広告、SEO、SNS、イベント、セミナーなど多様なチャネルを動かしたい方 新規事業の立ち上げやスケールに関わりたい方 ┗BtoB・BtoC双方の施策に挑戦しながら、0→1のフェーズを経験をしたい方 裁量を持って施策を企画・推進したい方 企画から実行・改善までを自ら担い、スピード感を持って成果を出したい方 社内外のステークホルダーを巻き込みながら成果をつくりたい方 ┗営業・開発・経営層・外部パートナー等の複数部署と連携して施策を進行したい方 |
部署体制について
⛑️部署課題
- テックビズのマーケティング部は、複数のサービス(TECHBIZ・HRBIZ・MARKETINGBIZ・FINANCEBIZ)を展開する中で、まだ各サービスに最適化されたマーケティング施策を十分に実行しきれていません。 現在は部としての横断的な施策が中心であり、サービスごとに異なる顧客層・ニーズに合わせた戦略や打ち手が必要です。 そのため、「サービスごとに最適化されたマーケティング戦略を設計し、事業成長に直結させる」ことが大きなミッションとなっています。 この課題を解決することで、フリーランスと企業のマッチング数をさらに増やし、事業成長を加速させることができます。マーケティングの力で会社全体のスケールに貢献できる、大きな挑戦余地のあるフェーズです。
選考までに読んでおいてほしいnote
- マーケティング部メンバーの紹介記事
注意:直近の在籍が「フリーランスエージェント事業」に関わっている場合のご応募は基本的にお断りしております。 ※判断が難しい場合にはhr@techbiz.comまでご連絡ください