📞
インサイドセールス (個人向け)

🚀 ポジション概要
テックビズでは、デジタル施策・イベント・紹介など、オンライン/オフラインを問わず多様なマーケティング活動を展開しています。
それらの施策を通じてお問い合わせいただいたフリーランス人材との初期接点を担うポジションが、本ポジションです。
本ポジションでは、マーケティング施策やインバウンド対応を通じてテックビズに関わったフリーランス人材に対して、
丁寧なヒアリングとコミュニケーションを通じてニーズを把握し、コンサルタントとの顔合わせ面談へとつなぐ役割を担います。
単なる一次対応ではなく、フリーランス人材の希望や背景を理解し、
「テックビズっていいな」と思っていただける関係づくりを行うテックビズの顔、かつブランド体験の最前線です。
本求人は、2026年1月中旬以降のご参画を想定しております。
現在、来期に向けた新体制構築の準備を進めており、体制確定後のタイミングでの稼働を予定しています。
そのため、年内にお話を進め、年明けからスムーズに参画できる方を対象とした募集となります。
📋 業務詳細
| 業務カテゴリ | 業務内容 | 求めるレベル感 |
|---|---|---|
| 初期接点の創出 | - Web問い合わせや過去登録者への架電・メッセージ対応 - スクリプトに沿ったヒアリング(希望条件/スキル/稼働時期など) - 架電ログや対応状況の記録・整理 | 自走+KPI達成が目標 |
| 候補者情報の整理 | - ヒアリング情報のデータベース反映(人材マスタ登録)- ステータス管理(未対応/面談設定/見送りなど)- Close判断が必要な場合の社内相談/テンプレ対応 | 〃 |
| コンサルタント(CA)連携 | - 対応内容をもとに、社内コンサルタントへのスムーズな引き継ぎ - SlackやKintoneなどの社内ツールを用いた連携- - 対象条件に応じた引き渡し判断と対応 | 〃 |
✨ 得られるスキル・経験
| スキルカテゴリ | 内容 |
|---|---|
| インサイドセールススキル | フリーランス候補者との初期接点づくりを通して、「相手の温度感を正しく読み取る力」「意向を引き出すヒアリング力」 |
| データ整備・CRM運用スキル | 対応履歴・人材情報の整備やKintone/HubSpotの活用により、CRMやナレッジ管理の実務スキル |
| オペレーション構築力 | 架電/反応/面談設定といった業務を通じて、「正確に・効率的に進めるオペレーション設計」の基礎 |
| キャリアの広がり | コンサルタント(営業)やマーケティング部との連携も多いため、セールス・CS・マーケなどへの横展開や、リーダー・マネジメントへの垂直展開が可能 |
💰 報酬イメージ
| 等級 | 月額報酬 | 年収例 |
|---|---|---|
| メンバー | 30〜50万円 | 360〜600万円 |
| リーダー | 51〜85万円 | 612〜1,020万円 |
| プレイングマネージャー | 86〜120万円 | 1,032〜1,440万円 |
| ジェネラルマネージャー | 121万円〜 | 1,452万円〜 |
💡1082.8万円(2024年12月時点)が平均年収となっており、成果に応じて昇給しやすい環境となっています。 成果に応じた昇給がしやすいカルチャーです!
💡部署責任者(マネージャー)の等級はプレイングマネージャー以上になります。
🏡 稼働環境
| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| 稼働場所 | 基本リモート可。 必要に応じて、居住地エリア付近のオフィスへ出社の場合もあり。 ※居住エリアによっては全社総会の場合、出張可能性あり(年1~2回程度想定) |
| 稼働時間 | 正社員:10:00〜17:00(コアタイム)+柔軟調整可 業務委託:フレックス対応可 |
| 待遇 | ・社会保険完備(雇用・労災・健康・厚生年金) ・特別休暇制度(当社規定による) ・リモート/フレックス制度 ・出社手当(当社規定による) ・社内研修制度 ・新規事業立ち上げ支援制度 ・正社員 / 業務委託、選択可 ・産休/育休制度 |
🙋♀️ 求める人物像
| カテゴリ | 内容 |
|---|---|
| 必須経験 | ・営業経験2年以上(法人・個人問わず) |
| 歓迎スキル | ・インサイドセール業務の経験 ・メールマガジンなどの運用によるリードリサイクルの経験 ・人材業界でのご経験(CA・RA・採用支援など) ・マーケティング領域での経験(メルマガ配信、ナーチャリング設計など) ・SES企業での営業経験 |
| 役割イメー | ・フリーランス人材との初期接点を通じて、“信頼関係を築くコミュニケーション力”を磨きたい方 ・単なる対応ではなく、最適なタイミングでのアプローチや体験設計など、+αの提案に挑戦したい方 ・数字(KPI)と顧客満足の両立にやりがいを感じる方日々のリード対応にとどまらず、仕組みやオペレーションの改善に興味がある方 ・チームで連携しながら、マーケティング/セールス/CSを横断的に学びたい方 |
👥部署体制について
⛑️部署課題
マーケティング部が獲得したリードに対するIS初期対応の仕組み自体は一定確立されています。
しかし現状では、
「対応できている」状態から一歩進み、より最適なタイミングでの対応や、顧客満足度を高める+αのアクションが十分に取れていないという課題があります。
たとえば、
- 問い合わせ後の対応は一定できている一方で、スピード感を持った対応や顔合わせ面談まで至らなかった方に対してのアプローチが不足している
- 担当者が日々のリード対応に追われ、施策改善や新しい価値提供に時間を割けていない
といった状態が見られます。
今後は、単に「初期接点を持ち、後続対応をする」だけではなく、フリーランスCSチームとして“事業成長を促進できる組織”に進化することが求められています。
リード対応を起点に、
- データに基づく接点最適化
- 再営業率やマッチング率向上につながる仕組みづくり
- フリーランスのキャリア体験を豊かにする仕掛けづくり
など、“対応”から“価値創出”へと役割を拡張するフェーズにあります。
🗒️選考までに読んでおいてほしいnote
- フリーランス統括部責任者の紹介記事
注意:直近の在籍が「フリーランスエージェント事業」に関わっているの場合のご応募は基本的にお断りしております。 ※判断が難しい場合にはhr@techbiz.comまでご連絡ください