📉
マーケター

🚀 ポジション概要
当社では、フリーランスマッチング事業を基盤に、IT・HR・FINANCE・MARKETING等の複数のサービスを展開しています。各サービスは立ち上げ期から成長期までフェーズが異なり、それぞれに応じたマーケティング施策が求められます。
本ポジションでは、単一サービスに閉じた取り組みではなく、全体像を俯瞰し、各サービスのマーケティング施策を最適化していくことです。
デジタル(Web広告、SNS、SEO、コンテンツ)からリアル(イベント、展示会、コミュニティ施策)まで幅広い領域を横断しながら、社内外の関係者を巻き込み、戦略立案〜実行〜効果検証を推進していただきます。
具体的には、
- 各サービスに散らばる施策を俯瞰し、優先順位やリソース配分を設計
- 事業戦略全体と接続させながら、マーケティング活動を最適化
- 成果や学びを横展開し、各サービスの成長を加速させる仕組みを構築
といった役割を担います。
単なるプロジェクト進行管理にとどまらず、「マーケティング施策全体のハブ」として、組織全体の事業成長をデザインしていくポジションです。
市場拡大や新規サービスの浸透を通じて、世の中に大きなインパクトを与えるダイナミックな挑戦ができます。
📋 等級別業務詳細
業務内容の例 | 自走・戦略レベル |
---|---|
【MUST】
✔️ マーケターとしての必要とされる、基本的な業務
┗ 各サービスにまたがるマーケティング施策を横断的に把握、全体最適化の推進
┗ デジタル(Web広告、SEO、コンテンツ、SNS等)からリアル(イベント、展示会、コミュニティ施策等)まで幅広い施策の立案、提案、実行、改善
┗ 配信する広告クリエイティブの企画・制作ディレクション
┗ 効果測定・データ分析にもとづき、成果や学びを複数サービスに横展開し、持続的な改善サイクルを確立
【MORE】 ✔️ リーダーシップと思考力が必要とされる業務 ┗チーム、プロジェクトのマネジメント業務 ┗営業・開発・経営層など社内の多様なステークホルダーを巻き込み、事業成長に直結するマーケティングをリード | 自走+チームのKPI達成が目標 |
💻各サービスWEBサイト
✨ 得られるスキル・経験
カテゴリー | 内容 |
---|---|
プロジェクトマネジメントスキル | 複数サービスにまたがるマーケティング施策を横断的に把握し、関係者を巻き込みながら全体最適化を実現する力 |
ToCマーケティングスキル | フリーランス人材の流入増加を目的とした施策を設計・推進し、リード獲得や認知拡大を実現 (例:コンテンツマーケティング、SNS、Web広告、コミュニティ施策など) |
ToBマーケティングスキル | 企業利用を拡大するための法人向け施策を企画・推進し、サービス横断での成長に貢献 (例:法人リード獲得施策、IS連携、イベント・セミナー企画など) |
施策立案・実行スキル | 既存施策にとどまらず、0→1で新しい施策を企画・実行し、成果を横展開していく力 |
事業成長に寄与する視点 | マーケティングを単発施策に終わらせず、事業戦略と直結させ、仮説検証を通じて成長を加速する視点 |
💰 報酬イメージ
等級 | 月額報酬 | 年収例 | マーケターとしての求める役割像 |
---|---|---|---|
メンバー | 30〜50万円 | 360〜600万円 | ・マーケティングの施策プロフェッショナルとして、自走が可能 ・単一プロジェクトの施策改善が可能 |
リーダー | 51〜85万円 | 612〜1,020万円 | (上記ができる前提で) ・チーム全体を俯瞰しながら、メンバーマネジメントが可能。 ・サービスの全体像を俯瞰しながら、事業グロースへの貢献が可能。 ・プロジェクトの立案、提案、実行が可能。 |
プレイングマネージャー | 86〜120万円 | 1,032〜1,440万円 | (上記ができる前提で) ・会社全体を俯瞰しながら、会社全体の利益最大化が可能。 |
ジェネラルマネージャー | 121万円〜 | 1,452万円〜 | (上記ができる前提で) ・ご経歴に応じて要相談 |
💡1082.8万円(2024年12月時点)が平均年収となっており、成果に応じて昇給しやすい環境となっています。 成果に応じた昇給がしやすいカルチャーです!
💡部署責任者(マネージャー)の等級はプレイングマネージャー以上になります。
🏡 稼働環境
項目 | 詳細 |
---|---|
稼働場所 | 基本リモート可。 必要に応じて、居住地エリア付近のオフィスへ出社の場合もあり。 ※居住エリアによっては。全社総会の場合、出張可能性あり(年1~2回程度想定) |
稼働時間 | 正社員:10:00〜17:00(コアタイム)+柔軟調整可 業務委託:フレックス対応可 |
待遇 | ・社会保険完備(雇用・労災・健康・厚生年金) ・特別休暇制度(当社規定による) ・リモート/フレックス制度 ・出社手当(当社規定による) ・社内研修制度 ・新規事業立ち上げ支援制度 ・正社員 / 業務委託、選択可 ・産休/育休制度 |
🙋♀️ 求める人物像
区分 | 内容 |
必須スキル | ・幅広いマーケティング経験(デジタル+リアル) ┗ デジタル施策(広告、SNS、SEO、コンテンツ)に加え、リアル施策(イベント、展示会、セミナー、コミュニティ形成)も含めて推進した経験 ※全てのご経験は不要で、どれかに強みがあれば問題ございません。 ・プロジェクトマネジメント経験(いずれか必須) ┗インハウスマーケター:社内関係者を巻き込み、事業戦略と連動したマーケティング施策を推進した経験 ┗広告代理店PM:複数案件をマネジメントし、施策設計〜実行〜効果検証までをリードした経験 ・コミュニケーション・調整力 ┗営業・開発・経営層、外部パートナーを含む多様なステークホルダーと連携し、プロジェクトを推進した経験 ・論理的思考力 ┗ 施策を立案・実行していく上で、論理的な思考でPDCAサイクルを回せる方。 |
歓迎スキル | ・事業成長に直結させた実績 ┗単なるリード数やCV数ではなく、売上・契約数など事業KPIに貢献した経験 ・0→1の施策立ち上げ経験 ┗既存施策の改善だけでなく、新しいマーケティング施策をゼロから設計し、成果につなげた経験 ・フリーランス/副業市場への理解や関心 ┗ フリーランス人材の働き方や市場動向に知見がある、もしくは強い興味を持っている ・展開サービス(IT・HR・FINANCE・MARKETING)の職種理解 ┗ エンジニア、人事、経理・会計、マーケターといった専門職の特徴や採用・業務特性を理解し、マーケティング施策に活かせる ・マネジメント経験 ┗ 複数人のチームをリードし、メンバー育成や組織づくりを行った経験、または外部パートナーを含むプロジェクトを統括した経験 |
こんな方におすすめ | プロジェクトマネジメントスキルを活かしたい方 ┗複数の施策や関係者を調整しながら、戦略立案から実行・検証までリードしていきたい方 デジタルとリアルの両面で幅広いマーケティングを経験したい方 ┗Web広告・SEO・SNSといったデジタル施策から、イベントやセミナーなどのリアル施策まで、多様なチャネルを動かしたい方 新規事業の立ち上げやスケールに関わりたい方 ┗BtoB・BtoC双方の施策に挑戦しながら、0→1フェーズや市場拡大のダイナミズムを味わいたい方 裁量を持って施策を企画・推進したい方 ┗企画から実行・改善まで自ら担い、スピード感をもって成果を出すことにやりがいを感じる方 社内外のステークホルダーを巻き込みながら成果をつくりたい方 ┗営業・開発・経営層・外部パートナーなど多様な関係者と連携し、チームの力で事業成長を実現したい方 |
部署体制について
⛑️部署課題
テックビズのマーケティング部は、フリーランスマッチング事業を基盤に、IT・HR・FINANCE・MARKETINGの4つのサービスを展開しています。
現在は部として横断的な施策を中心に取り組んでいますが、各サービスのフェーズや顧客層は異なり、部分最適のままでは成長に限界があります。
そのため、今後の大きな課題は 「複数サービスを横断的に俯瞰し、全体最適化されたマーケティング戦略を描き、実行につなげること」 です。
サービスごとにバラバラに打ち手を展開するのではなく、共通する知見やリソースを最大限に活かしながら、事業成長に直結させる仕組みを構築する必要があります。
この課題解決に取り組むことで、フリーランスと企業のマッチングを加速させ、テックビズ全体のスケールアップを実現できます。マーケティングの力で事業を一段上のステージに押し上げていける、挑戦余地の大きいフェーズです。
選考までに読んでおいてほしいnote
- マーケティング部メンバーの紹介記事
注意:直近の在籍が「フリーランスエージェント事業」に関わっている場合のご応募は基本的にお断りしております。 ※判断が難しい場合にはhr@techbiz.comまでご連絡ください