アソシエイト(HRBIZ事業部)

【目次】
🚀 ポジション概要
新規事業にあたるHRBIZ事業部(人事フリーランス特化型マッチング事業)での募集となります。
主なミッションとしては、案件を探しているフリーランスへ案件の紹介から制約 / 稼働フォローを担います。
単なる案件紹介(マッチング)にとどまらず、一人ひとりの「人となり」や「キャリア像」を深く理解し、中長期的な成功を支える「人生の伴走者」としての役割を期待しています。
📋 業務詳細
| 業務内容の例 | 自走・戦略レベル |
|---|---|
| ① マッチング業務 ・新規/既存の登録人材への案件の提案 ┗初回ヒアリングは、別途CAが対応(ご希望があれば、実施可能) ・案件参画(制約)に向けた、進捗状況管理や面談対策フォロー ② 制約後(参画後)のフォロー ・参画中案件での稼働状況の管理 ・今後に向けてのキャリア支援 ③ 成約率向上に向けた仕組みづくり ・案件参画成約率・歩留まりの分析 ・提案プロセス・運用ルールの改善提案 ・「なぜ決まったか/なぜ決まらなかったか」の言語化と再現性づくり | 自走+KPI達成が目標 |
✨ 得られるスキル・経験
| カテゴリ | 得られるスキル・経験 |
| 人事領域の専門性 | HR領域における高度な専門知識と労働市場の理解 採用、育成、労務、組織開発など、HR領域の専門職が持つべきスキルセットを深く理解。 最新の採用トレンドや各産業の人事課題に精通したプロフェッショナルとしての知見。 |
| 高度なマッチング力 | 本質的課題解決に向けた提案・折衝能力 単なる条件合致に留まらず、企業の経営課題と人材のキャリアビジョンを紐解き、介在価値の高い「成約の型」を自ら設計・構築する思考プロセス。 |
| 事業開発・改善力 | データドリブンな事業グロース経験 成約率や歩留まり等のKPI(重要業績評価指標)を多角的に分析。 ボトムアップでの運用ルール改善や、成功・失敗の言語化を通じた「再現性のある仕組み」の構築力。 |
| キャリア伴奏支援力 | 中長期的なキャリア伴走と成功へのコミットメント 単発の成約に終わらず、参画後の稼働管理や継続的なキャリア支援を通じて、人材の「市場価値向上」と顧客の「事業成功」を並走して実現するCSスキル |
💰 報酬イメージ
| 等級 | 月額報酬 | 年収例 |
|---|---|---|
| メンバー | 30〜50万円 | 360〜600万円 |
| リーダー | 51〜85万円 | 612〜1,020万円 |
🏡 稼働環境
| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| 稼働場所 | 月・金:リモート可 火・水・木:東京オフィスへの出社 ┗HRBIZ事業部にて独自設定しているため |
| 稼働時間 | ・正社員:フルタイム ┗10:00〜17:00(コアタイム)+柔軟調整可 ・業務委託:1人月 ┗平日日中の週5日、160h/月稼働 |
| 待遇 | ・社会保険完備(雇用・労災・健康・厚生年金) ・特別休暇制度(当社規定による) ・リモート/フレックス制度 ・出社手当(当社規定による) ・社内研修制度 ・新規事業立ち上げ支援制度 ・正社員 / 業務委託、選択可 ・産休/育休制度 |
🙋♀️ 求める人物像
| カテゴリ | 内容 |
|---|---|
| 必須経験 | 下記いずれか経験がある方 ・法人個人問わず顧客折衝経験がある方 ・カスタマーサクセス業務の経験がある方 |
| 歓迎スキル | ・人材業界にて営業職/カスタマーサクセス職のご経験 ・HR領域での実務経験、または知見 ・キャリアアドバイザーとしてのご経験 ・スタートアップやベンチャー企業など、未整備なものが多い環境でのご経験 |
| こんな方におすすめ | ・キャリア支援に強い想いを持ち、人材に寄り添った支援をしたい方 ・チーム2人目として、未整備な環境の中で模索しながら動くことが好きな方 ・人に依存しない仕組みづくりや、事業をスケールさせることに興味がある方 ・細かさや丁寧さを活かし、品質にこだわって仕事を進めたい方 |
選考までに読んでおいてほしいページ
- 自社紹介note
注意:直近の在籍が「フリーランスエージェント事業」に関わっている場合のご応募は基本的にお断りしております。 ※判断が難しい場合にはhr@techbiz.comまでご連絡ください